Duas especificações, lado a lado
Dotted Notebook 4 mm vs Dotted Notebook 5 mm
A mesma grelha, dois passos: 4 mm para 46 linhas por página, 5 mm para 36. Ambos são A5, por isso muda apenas a densidade.
Lado a lado
| Dotted Notebook 4 mm | Dotted Notebook 5 mm | |
|---|---|---|
| Formato | A5 | A5 |
| Páginas | 140 | 140 |
| Pautado | Pontos | Pontos |
| Passo | 4 mm | 5 mm |
| Linhas por página | 46 | 36 |
| Lombada | 8,01 mm | 8,01 mm |
| Datação | Sem data | Sem data |




