Dua spesifikasi, berdampingan
Dotted Notebook 4 mm vs Dotted Notebook 5 mm
Kisi yang sama, dua jarak. 4 mm memberi 46 baris per halaman; 5 mm memberi 36. Keduanya A5, jadi yang berubah hanya kerapatannya.
Berdampingan
| Dotted Notebook 4 mm | Dotted Notebook 5 mm | |
|---|---|---|
| Ukuran | A5 | A5 |
| Halaman | 140 | 140 |
| Kisi | Titik | Titik |
| Jarak | 4 mm | 5 mm |
| Baris per halaman | 46 | 36 |
| Tebal punggung | 8,01 mm | 8,01 mm |
| Tanggal | Tanpa tanggal | Tanpa tanggal |




