Duas especificações, lado a lado
Ruled Insert College vs Ruled Insert Wide
A mesma grelha, dois passos: 7,14 mm para 21 linhas por página, 8,73 mm para 17. Ambos são 5 × 7, por isso muda apenas a densidade.
Lado a lado
| Ruled Insert College | Ruled Insert Wide | |
|---|---|---|
| Formato | 5 × 7 | 5 × 7 |
| Páginas | 128 | 128 |
| Pautado | Pautado | Pautado |
| Passo | 7,14 mm | 8,73 mm |
| Linhas por página | 21 | 17 |
| Lombada | 7,32 mm | 7,32 mm |
| Datação | Sem data | Sem data |




