Duas especificações, lado a lado
Hex Grid Insert vs Hex Grid Notebook
O mesmo pautado, dois formatos: Hexagonal a 4,94 mm, com 30 linhas em 5 × 7 e 35 em A5. O que muda é a página, não o passo.
Lado a lado
| Hex Grid Insert | Hex Grid Notebook | |
|---|---|---|
| Formato | 5 × 7 | A5 |
| Páginas | 128 | 120 |
| Pautado | Hexagonal | Hexagonal |
| Passo | 4,94 mm | 4,94 mm |
| Linhas por página | 30 | 35 |
| Lombada | 7,32 mm | 6,86 mm |
| Datação | Sem data | Sem data |




