Duas especificações, lado a lado
Dotted Insert 4 mm vs Dotted Insert 5 mm
A mesma grelha, dois passos: 4 mm para 38 linhas por página, 5 mm para 30. Ambos são 5 × 7, por isso muda apenas a densidade.
Lado a lado
| Dotted Insert 4 mm | Dotted Insert 5 mm | |
|---|---|---|
| Formato | 5 × 7 | 5 × 7 |
| Páginas | 128 | 128 |
| Pautado | Pontos | Pontos |
| Passo | 4 mm | 5 mm |
| Linhas por página | 38 | 30 |
| Lombada | 7,32 mm | 7,32 mm |
| Datação | Sem data | Sem data |




