Duas especificações, lado a lado
Cross-Stitch Chart Notebook vs Squared Notebook 4 mm
A mesma grelha, dois passos: 2 mm para 87 linhas por página, 4 mm para 46. Ambos são A5, por isso muda apenas a densidade.
Lado a lado
| Cross-Stitch Chart Notebook | Squared Notebook 4 mm | |
|---|---|---|
| Formato | A5 | A5 |
| Páginas | 120 | 140 |
| Pautado | Quadriculado | Quadriculado |
| Passo | 2 mm | 4 mm |
| Linhas por página | 87 | 46 |
| Lombada | 6,86 mm | 8,01 mm |
| Datação | Sem data | Sem data |




