Dua spesifikasi, berdampingan
Squared Notebook 10 mm vs Squared Notebook 6 mm
Kisi yang sama, dua jarak. 10 mm memberi 17 baris per halaman; 6 mm memberi 30. Keduanya A5, jadi yang berubah hanya kerapatannya.
Berdampingan
| Squared Notebook 10 mm | Squared Notebook 6 mm | |
|---|---|---|
| Ukuran | A5 | A5 |
| Halaman | 120 | 140 |
| Kisi | Kotak | Kotak |
| Jarak | 10 mm | 6 mm |
| Baris per halaman | 17 | 30 |
| Tebal punggung | 6,86 mm | 8,01 mm |
| Tanggal | Tanpa tanggal | Tanpa tanggal |




