Dua spesifikasi, berdampingan
Squared Insert 4 mm vs Squared Insert 5 mm
Kisi yang sama, dua jarak. 4 mm memberi 38 baris per halaman; 5 mm memberi 30. Keduanya 5 × 7, jadi yang berubah hanya kerapatannya.
Berdampingan
| Squared Insert 4 mm | Squared Insert 5 mm | |
|---|---|---|
| Ukuran | 5 × 7 | 5 × 7 |
| Halaman | 128 | 128 |
| Kisi | Kotak | Kotak |
| Jarak | 4 mm | 5 mm |
| Baris per halaman | 38 | 30 |
| Tebal punggung | 7,32 mm | 7,32 mm |
| Tanggal | Tanpa tanggal | Tanpa tanggal |




