Dua spesifikasi, berdampingan
Dotted Notebook 6 mm vs Numbered and Indexed Dotted Notebook
Kisi yang sama, dua jarak. 6 mm memberi 30 baris per halaman; 5 mm memberi 34. Keduanya A5, jadi yang berubah hanya kerapatannya.
Berdampingan
| Dotted Notebook 6 mm | Numbered and Indexed Dotted Notebook | |
|---|---|---|
| Ukuran | A5 | A5 |
| Halaman | 140 | 120 |
| Kisi | Titik | Titik |
| Jarak | 6 mm | 5 mm |
| Baris per halaman | 30 | 34 |
| Tebal punggung | 8,01 mm | 6,86 mm |
| Tanggal | Tanpa tanggal | Tanpa tanggal |




