Dua spesifikasi, berdampingan
Dotted Insert 4 mm vs Dotted Notebook 4 mm
Kisi yang sama, dua ukuran. Titik pada 4 mm memberi 38 baris di 5 × 7 dan 46 di A5. Yang berpindah adalah halamannya; jarak garisnya tidak.
Berdampingan
| Dotted Insert 4 mm | Dotted Notebook 4 mm | |
|---|---|---|
| Ukuran | 5 × 7 | A5 |
| Halaman | 128 | 140 |
| Kisi | Titik | Titik |
| Jarak | 4 mm | 4 mm |
| Baris per halaman | 38 | 46 |
| Tebal punggung | 7,32 mm | 8,01 mm |
| Tanggal | Tanpa tanggal | Tanpa tanggal |




